Până în luna august 2024, prin WAMM au fost trimise aproximativ 1 milion de mesaje.
Deoarece am trecut la v3 a acestei platforme, o luăm de la început cu numărătoarea.
Suntem alături de voi, mai buni, mai puternici, mai flexibili.
Succes la mesaje!
Data | team_ids | total_sent | total_broadcast | total_api | total_chatbot | total_autoresp | total_success | total_failed | daily_sent | daily_broadcast | daily_api | daily_chatbot | daily_autoresp | daily_success | daily_failed | daily_blocked_number | total_broadcast_percent | total_api_percent | total_chatbot_percent | total_autoresp_percent | total_success_percent | total_failed_percent | daily_broadcast_percent | daily_api_percent | daily_chatbot_percent | daily_autoresp_percent | daily_failed_percent | daily_success_percent | bun_total_api_percent | formula_2 | bun_total_failed_percent | bun_daily_failed_percent | formula_5 | bun_daily_api_percent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 | 0 | 1.099.670 | 736.830 | 344.687 | 16.431 | 1.722 | 716.201 | 20.629 | 919 | 246 | 621 | 22 | 20 | 246 | 0 | 0 | 67,00 | 3.134,00 | 149,000 | 16,00 | 6.513,00 | 188,00 | 2.677,00 | 6.757,00 | 239,00 | 218,00 | 0,00 | 2.677,00 | 31,34 | 67,57 | 1,88 | 0,00 | 67,57 | 67,57 |
08/09/2024 | 0 | 1.100.074 | 736.830 | 345.038 | 16.451 | 1.755 | 716.201 | 20.629 | 404 | 0 | 351 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.698,00 | 3.136,00 | 15,000 | 16,00 | 651,00 | 188,00 | 0,00 | 8.688,00 | 495,00 | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 86,88 | 1,88 | 0,00 | 86,88 | 86,88 |
09/09/2024 | 0 | 1.102.316 | 737.715 | 346.337 | 16.473 | 1.792 | 717.085 | 20.630 | 2.242 | 885 | 1.299 | 22 | 37 | 884 | 1 | 0 | 6.692,00 | 3.142,00 | 149,000 | 16,00 | 6.505,00 | 187,00 | 3.947,00 | 5.794,00 | 98,00 | 165,00 | 4,00 | 3.943,00 | 31,42 | 57,94 | 1,87 | 0,04 | 57,94 | 57,94 |
10/09/2024 | 0 | 1.104.873 | 739.324 | 347.252 | 16.505 | 1.792 | 718.688 | 20.636 | 2.557 | 1.609 | 915 | 32 | 0 | 1.603 | 6 | 0 | 6.691,00 | 3.143,00 | 149,000 | 16,00 | 6.505,00 | 187,00 | 6.293,00 | 3.578,00 | 125,00 | 0,00 | 23,00 | 6.269,00 | 31,43 | 35,78 | 1,87 | 0,23 | 35,78 | 35,78 |
11/09/2024 | 0 | 1.106.697 | 740.052 | 348.315 | 16.540 | 1.792 | 719.414 | 20.638 | 1.824 | 728 | 1.063 | 35 | 0 | 726 | 2 | 1 | 6.687,00 | 3.147,00 | 149,000 | 16,00 | 6.501,00 | 186,00 | 3.991,00 | 5.828,00 | 192,00 | 0,00 | 11,00 | 398,00 | 31,47 | 58,28 | 1,86 | 0,11 | 58,28 | 58,28 |
12/09/2024 | 0 | 1.108.784 | 741.240 | 349.190 | 16.570 | 1.792 | 720.596 | 20.644 | 2.087 | 1.188 | 875 | 30 | 0 | 1.182 | 6 | 0 | 6.685,00 | 3.149,00 | 149,000 | 16,00 | 6.499,00 | 186,00 | 5.692,00 | 4.193,00 | 144,00 | 0,00 | 29,00 | 5.664,00 | 31,49 | 41,93 | 1,86 | 0,29 | 41,93 | 41,93 |
13/09/2024 | 0 | 1.111.192 | 742.559 | 350.251 | 16.605 | 1.792 | 721.908 | 20.651 | 2.408 | 1.319 | 1.061 | 35 | 0 | 1.312 | 7 | 0 | 6.683,00 | 3.152,00 | 149,000 | 16,00 | 6.497,00 | 186,00 | 5.478,00 | 4.406,00 | 145,00 | 0,00 | 29,00 | 5.449,00 | 31,52 | 44,06 | 1,86 | 0,29 | 44,06 | 44,06 |
14/09/2024 | 0 | 1.112.781 | 743.072 | 351.277 | 16.630 | 1.802 | 722.421 | 20.651 | 1.589 | 513 | 1.026 | 25 | 10 | 513 | 0 | 0 | 6.678,00 | 3.157,00 | 149,000 | 16,00 | 6.492,00 | 186,00 | 3.228,00 | 6.457,00 | 157,00 | 63,00 | 0,00 | 3.228,00 | 31,57 | 64,57 | 1,86 | 0,00 | 64,57 | 64,57 |
15/09/2024 | 0 | 1.113.672 | 743.548 | 351.672 | 16.651 | 1.802 | 722.896 | 20.652 | 891 | 476 | 395 | 21 | 0 | 475 | 1 | 0 | 6.677,00 | 3.158,00 | 15,000 | 16,00 | 6.491,00 | 185,00 | 5.342,00 | 4.433,00 | 236,00 | 0,00 | 11,00 | 5.331,00 | 31,58 | 44,33 | 1,85 | 0,11 | 44,33 | 44,33 |
16/09/2024 | 0 | 1.116.323 | 745.243 | 352.604 | 16.679 | 1.802 | 724.587 | 20.656 | 2.651 | 1.695 | 932 | 28 | 0 | 1.691 | 4 | 0 | 6.676,00 | 3.159,00 | 149,000 | 16,00 | 6.491,00 | 185,00 | 6.394,00 | 3.516,00 | 106,00 | 0,00 | 15,00 | 6.379,00 | 31,59 | 35,16 | 1,85 | 0,15 | 35,16 | 35,16 |
17/09/2024 | 0 | 1.118.820 | 746.615 | 353.705 | 16.699 | 1.809 | 725.956 | 20.659 | 2.497 | 1.372 | 1.101 | 20 | 7 | 1.369 | 3 | 0 | 6.673,00 | 3.161,00 | 149,000 | 16,00 | 6.489,00 | 185,00 | 5.495,00 | 4.409,00 | 8,00 | 28,00 | 12,00 | 5.483,00 | 31,61 | 44,09 | 1,85 | 0,12 | 44,09 | 44,09 |
18/09/2024 | 0 | 1.120.414 | 747.041 | 354.849 | 16.711 | 1.823 | 726.380 | 20.661 | 1.594 | 426 | 1.144 | 12 | 14 | 424 | 2 | 0 | 6.668,00 | 3.167,00 | 149,000 | 16,00 | 6.483,00 | 184,00 | 2.673,00 | 7.177,00 | 75,00 | 88,00 | 13,00 | 266,00 | 31,67 | 71,77 | 1,84 | 0,13 | 71,77 | 71,77 |
19/09/2024 | 0 | 1.122.051 | 747.921 | 355.582 | 16.733 | 1.832 | 727.253 | 20.668 | 1.637 | 880 | 733 | 22 | 9 | 873 | 7 | 1 | 6.666,00 | 3.169,00 | 149,000 | 16,00 | 6.481,00 | 184,00 | 5.376,00 | 4.478,00 | 134,00 | 55,00 | 43,00 | 5.333,00 | 31,69 | 44,78 | 1,84 | 0,43 | 44,78 | 44,78 |
20/09/2024 | 0 | 1.123.049 | 748.356 | 356.138 | 16.741 | 1.832 | 727.687 | 20.669 | 998 | 435 | 556 | 8 | 0 | 434 | 1 | 0 | 6.664,00 | 3.171,00 | 149,000 | 16,00 | 648,00 | 184,00 | 4.359,00 | 5.571,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 4.349,00 | 31,71 | 55,71 | 1,84 | 0,01 | 55,71 | 55,71 |
21/09/2024 | 0 | 1.123.777 | 748.485 | 356.719 | 16.756 | 1.836 | 727.815 | 20.670 | 728 | 129 | 581 | 15 | 4 | 128 | 1 | 0 | 666,00 | 3.174,00 | 149,000 | 16,00 | 6.477,00 | 184,00 | 1.772,00 | 7.981,00 | 206,00 | 55,00 | 14,00 | 1.758,00 | 31,74 | 79,81 | 1,84 | 0,14 | 79,81 | 79,81 |
22/09/2024 | 0 | 1.124.569 | 748.867 | 357.104 | 16.762 | 1.836 | 728.197 | 20.670 | 792 | 382 | 385 | 6 | 0 | 382 | 0 | 0 | 6.659,00 | 3.175,00 | 149,000 | 16,00 | 6.475,00 | 184,00 | 4.823,00 | 4.861,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 4.823,00 | 31,75 | 48,61 | 1,84 | 0,00 | 48,61 | 48,61 |
23/09/2024 | 0 | 1.127.446 | 750.887 | 357.902 | 16.822 | 1.836 | 730.216 | 20.671 | 2.877 | 2.020 | 798 | 60 | 0 | 2.019 | 1 | 0 | 666,00 | 3.174,00 | 149,000 | 16,00 | 6.477,00 | 183,00 | 7.021,00 | 2.774,00 | 209,00 | 0,00 | 3,00 | 7.018,00 | 31,74 | 27,74 | 1,83 | 0,03 | 27,74 | 27,74 |
24/09/2024 | 0 | 1.129.477 | 751.971 | 358.823 | 16.854 | 1.836 | 731.294 | 20.677 | 2.031 | 1.084 | 921 | 32 | 0 | 1.078 | 6 | 0 | 6.658,00 | 3.177,00 | 149,000 | 16,00 | 6.475,00 | 183,00 | 5.337,00 | 4.535,00 | 158,00 | 0,00 | 3,00 | 5.308,00 | 31,77 | 45,35 | 1,83 | 0,03 | 45,35 | 45,35 |
25/09/2024 | 0 | 1.133.430 | 755.053 | 359.668 | 16.873 | 1.836 | 734.365 | 20.688 | 3.953 | 3.082 | 845 | 19 | 0 | 3.071 | 11 | 1 | 6.662,00 | 3.173,00 | 149,000 | 16,00 | 6.479,00 | 183,00 | 7.797,00 | 2.138,00 | 48,00 | 0,00 | 28,00 | 7.769,00 | 31,73 | 21,38 | 1,83 | 0,28 | 21,38 | 21,38 |
26/09/2024 | 0 | 1.135.161 | 756.145 | 360.290 | 16.891 | 1.836 | 735.456 | 20.689 | 1.731 | 1.092 | 622 | 18 | 0 | 1.091 | 1 | 0 | 6.661,00 | 3.174,00 | 149,000 | 16,00 | 6.479,00 | 182,00 | 6.308,00 | 3.593,00 | 104,00 | 0,00 | 6,00 | 6.303,00 | 31,74 | 35,93 | 1,82 | 0,06 | 35,93 | 35,93 |
27/09/2024 | 0 | 1.138.428 | 758.471 | 361.035 | 17.083 | 1.844 | 737.778 | 20.693 | 3.267 | 2.326 | 745 | 192 | 8 | 2.322 | 4 | 0 | 6.662,00 | 3.171,00 | 15,000 | 16,00 | 6.481,00 | 182,00 | 712,00 | 228,00 | 588,00 | 24,00 | 12,00 | 7.107,00 | 31,71 | 2,28 | 1,82 | 0,12 | 2,28 | 2,28 |
28/09/2024 | 0 | 1.139.828 | 759.235 | 361.534 | 17.179 | 1.886 | 738.541 | 20.694 | 1.400 | 764 | 499 | 96 | 42 | 763 | 1 | 1 | 6.661,00 | 3.172,00 | 151,000 | 17,00 | 6.479,00 | 182,00 | 5.457,00 | 3.564,00 | 686,00 | 3,00 | 7,00 | 545,00 | 31,72 | 35,64 | 1,82 | 0,07 | 35,64 | 35,64 |
29/09/2024 | 0 | 1.140.815 | 759.806 | 361.855 | 17.201 | 1.959 | 739.112 | 20.694 | 987 | 571 | 321 | 22 | 73 | 571 | 0 | 0 | 666,00 | 3.172,00 | 151,000 | 17,00 | 6.479,00 | 181,00 | 5.785,00 | 3.252,00 | 223,00 | 74,00 | 0,00 | 5.785,00 | 31,72 | 32,52 | 1,81 | 0,00 | 32,52 | 32,52 |
30/09/2024 | 0 | 1.143.248 | 761.486 | 362.316 | 17.433 | 2.022 | 740.789 | 20.697 | 2.433 | 1.680 | 461 | 232 | 63 | 1.677 | 3 | 0 | 6.661,00 | 3.169,00 | 152,000 | 18,00 | 648,00 | 181,00 | 6.905,00 | 1.895,00 | 954,00 | 259,00 | 12,00 | 6.893,00 | 31,69 | 18,95 | 1,81 | 0,12 | 18,95 | 18,95 |
01/10/2024 | 0 | 1.145.392 | 762.645 | 363.013 | 17.634 | 2.102 | 741.946 | 20.699 | 2.144 | 1.159 | 697 | 201 | 80 | 1.157 | 2 | 0 | 6.658,00 | 3.169,00 | 154,000 | 18,00 | 6.478,00 | 181,00 | 5.406,00 | 3.251,00 | 938,00 | 373,00 | 9,00 | 5.396,00 | 31,69 | 32,51 | 1,81 | 0,09 | 32,51 | 32,51 |
02/10/2024 | 0 | 1.147.757 | 764.429 | 363.592 | 17.647 | 2.102 | 743.719 | 20.710 | 2.365 | 1.784 | 579 | 13 | 0 | 1.773 | 11 | 0 | 666,00 | 3.168,00 | 154,000 | 18,00 | 648,00 | 18,00 | 7.543,00 | 2.448,00 | 55,00 | 0,00 | 47,00 | 7.497,00 | 31,68 | 24,48 | 0,18 | 0,47 | 24,48 | 24,48 |
03/10/2024 | 0 | 1.149.896 | 765.842 | 364.312 | 17.662 | 2.102 | 745.123 | 20.719 | 2.139 | 1.413 | 720 | 15 | 0 | 1.404 | 9 | 0 | 666,00 | 3.168,00 | 154,000 | 18,00 | 648,00 | 18,00 | 6.606,00 | 3.366,00 | 7,00 | 0,00 | 42,00 | 6.564,00 | 31,68 | 33,66 | 0,18 | 0,42 | 33,66 | 33,66 |
04/10/2024 | 0 | 1.152.555 | 767.970 | 364.836 | 17.682 | 2.102 | 747.238 | 20.732 | 2.659 | 2.128 | 524 | 20 | 0 | 2.115 | 13 | 2 | 6.663,00 | 3.165,00 | 153,000 | 18,00 | 6.483,00 | 18,00 | 8.003,00 | 1.971,00 | 75,00 | 0,00 | 49,00 | 7.954,00 | 31,65 | 19,71 | 0,18 | 0,49 | 19,71 | 19,71 |
05/10/2024 | 0 | 1.153.250 | 768.182 | 365.305 | 17.698 | 2.103 | 747.447 | 20.735 | 695 | 212 | 469 | 16 | 1 | 209 | 3 | 2 | 6.661,00 | 3.168,00 | 153,000 | 18,00 | 6.481,00 | 18,00 | 305,00 | 6.748,00 | 23,00 | 14,00 | 43,00 | 3.007,00 | 31,68 | 67,48 | 0,18 | 0,43 | 67,48 | 67,48 |
06/10/2024 | 0 | 1.153.753 | 768.246 | 365.733 | 17.709 | 2.103 | 747.511 | 20.735 | 503 | 64 | 428 | 11 | 0 | 64 | 0 | 0 | 6.659,00 | 317,00 | 153,000 | 18,00 | 6.479,00 | 18,00 | 1.272,00 | 8.509,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,00 | 3,17 | 85,09 | 0,18 | 0,00 | 85,09 | 85,09 |
07/10/2024 | 0 | 1.155.582 | 769.437 | 366.354 | 17.732 | 2.103 | 748.696 | 20.741 | 1.829 | 1.191 | 621 | 23 | 0 | 1.185 | 6 | 0 | 6.658,00 | 317,00 | 153,000 | 18,00 | 6.479,00 | 179,00 | 6.512,00 | 3.395,00 | 126,00 | 0,00 | 33,00 | 6.479,00 | 3,17 | 33,95 | 1,79 | 0,33 | 33,95 | 33,95 |
08/10/2024 | 0 | 1.159.614 | 772.271 | 367.247 | 17.949 | 2.191 | 751.530 | 20.741 | 4.032 | 2.834 | 893 | 217 | 88 | 2.834 | 0 | 0 | 666,00 | 3.167,00 | 155,000 | 19,00 | 6.481,00 | 179,00 | 7.029,00 | 2.215,00 | 538,00 | 218,00 | 0,00 | 7.029,00 | 31,67 | 22,15 | 1,79 | 0,00 | 22,15 | 22,15 |
Data |